cold-rolled-stainless-steel-coil-x4dcr13 Pendahuluan:
| DIMENSI METRIK | ||
|---|---|---|
| Permukaan akhir | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) |
| 2B – Cold rolled, heat treatment, acar, skin pass | 0.25 – 8.0 | maks. 2032 |
| 2D – Cold rolled, heat treatment, acar | 0.4 – 6.35 | maks. 1524 |
| 2E – Digulung dingin, diberi perlakuan panas, dibersihkan secara mekanis | 0.4 – 8.0 | maks. 2032 |
| 2R - Cold rolled, anil cerah | 0.25 – 3.5 | maks. 1524 |
| 2H – Bekerja keras | 0.4 – 6.35 | maks. 1524 |
| Dipoles, disikat | 0.5 – 4.0 | maks. 1524 |




cold-rolled-stainless-steel-coil-x4dcr13, terkenal sebagai bahan yang sangat ulet, dan sangat ideal untuk aplikasi yang memerlukan presisi. Ini digunakan dalam banyak aplikasi, seperti peralatan rumah tangga, furnitur, loker, dan lemari arsip. Dalam aplikasi konstruksi, cold-rolled-stainless-steel-coil-x4dcr13 umumnya digunakan untuk membangun garasi, gudang baja, dan bangunan industri lainnya.
Tag populer: cold rolled stainless steel coil x4dcr13, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, dalam stok, sampel gratis









