Baja canai dingin menurut DIN EN 10130, 10209 dan DIN 1623
Salah satu gulungan baja canai dingin DIN 1623 terkemuka di Cina, memasok DC01 hingga DIN EN 10139, Cold rolled uncoated DIN 1623 Cold rolled steel coils for cold forming, BS 1449 CS1, DC03 to DIN EN 10139, Cold rolled uncoated Mild Steel Strip untuk pembentukan dingin, BS 1449 CS1/CS3 dan DC06 hingga DIN EN 10139, Strip Baja Ringan tanpa pelapis canai dingin untuk pembentukan dingin, BS 1449 CS4Data teknis Baja canai dingin menurut DIN EN 10130, 10209 dan DIN 1623
| Kualitas | Arah pengujian | Bahan-No. | Poin hasil Rp0,2 (MPa) | Kekuatan tarik Rm (MPA) | Perpanjangan A80 (dalam persen ) min. | r-Nilai 90 derajat min. | n-Nilai 90 derajat min. | Deskripsi Lama |
| DC01 | Q | 1.0330 | Kurang dari atau sama dengan 280 | 270 - 410 | 28 | jalan 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Kurang dari atau sama dengan 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | jalan 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Kurang dari atau sama dengan 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | jalan 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Kurang dari atau sama dengan 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | jalan 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Kurang dari atau sama dengan 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Kurang dari atau sama dengan 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Sisi yang lebih baik DIN 1623 Kumparan baja canai dingin harus bebas dari cacat sehingga penampilan homogen dari hasil akhir berkualitas atau lapisan yang diterapkan secara elektrolisis tidak terganggu. Sisi lain setidaknya harus memenuhi persyaratan tipe permukaan A
| Kualitas | Arah pengujian | Bahan-No. | Poin hasil Rp0,2 (MPa) | Kekuatan tarik Rm (MPA) | Perpanjangan A80 (dalam persen ) min. | r-Nilai 90 derajat min. | n-Nilai 90 derajat min. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Kurang dari atau sama dengan 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Kurang dari atau sama dengan 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Kurang dari atau sama dengan 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Kurang dari atau sama dengan 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Kurang dari atau sama dengan 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Kurang dari atau sama dengan 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Kurang dari atau sama dengan 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Tag populer: din 1623 gulungan baja canai dingin, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, dalam stok, sampel gratis









