spesifikasi spcc gulungan baja canai dingin 1. Bahan: SPCE, SPCC; 2.Ukuran:0.2mm-3.0mm*1000mm-1250mm*c 3.harga yang wajar
1. spec spcc cold rolled steel coil Pengantar Singkat untuk Cold Rolled Steel Coil
sebuah. Kelas: DC01, DC02, DC03, ST12, ST13, ST14, SPCC, SPCD, SPCE, DX51D, DX52D, DX53D, BLC, BLD, dll.
b. Ketebalan: {{0}}.2mm-3.0mm
c. Lebar: 1000mm-1250mm
d. Panjang: kumparan
e. Berat kumparan: 6-8 ton per kumparan
f. Perawatan permukaan: meminyaki
2. Informasi untuk spesifikasi kumparan baja canai dingin spcc secara rinci:
sebuah. Kumparan baja karbon canai dingin
Kelas & penggunaan
Nilai | Penggunaan |
SPCC | Penggunaan komersial |
SPCD | Menggambar |
SPCE, SPCEN | Menggambar dalam |
Komponen Kimia
Nilai | Komponen kimia | ||||
C | M N | P | S | Alt | |
SPCC | Kurang dari atau sama dengan 0.12 | Kurang dari atau sama dengan 0.50 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.020 |
SPCD | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0.45 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.020 |
SPCE, SPCEN | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 0.40 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | Kurang dari atau sama dengan 0.020 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.020 |
Peralatan mekanis
Nilai | Menghasilkan Kekuatan M pa Kurang dari atau sama dengan | tarik kekuatan M pa Kurang dari atau sama dengan | Perpanjangan (L=50mm,b=25mm) persen Lebih besar dari atau sama dengan Ketebalan Nominal (mm) | |||||
<> | 0.25~<> | 0.40~<> | 0.60~<> | 1.0~<> | Lebih besar dari atau sama dengan 1.6 | |||
SPCC | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCD | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE, SPCEN | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
b. Kumparan baja ringan canai dingin
Kelas & penggunaan
Nilai | Penggunaan |
DC01 (St12) | Penggunaan komersial |
DC03(St13) | Menggambar |
DC04 (St14,15) | Menggambar dalam |
Komponen Kimia
Nilai | Komponen kimia | |||||
C | M N | P | S | Alt | Ti | |
DC01 (St12) | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0.50 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.020 | - |
DC03(St13) | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 0.45 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.020 | - |
DC04 (St14, St15) | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 0.40 | Kurang dari atau sama dengan 0.025 | Kurang dari atau sama dengan 0.020 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.020 | - |
Peralatan mekanis
Nilai | Kekuatan hasil M pa Kurang dari atau sama dengan | tarik kekuatan M pa Kurang dari atau sama dengan | Perpanjangan (L=80mm,b=20mm) persen Lebih besar dari atau sama dengan Ketebalan Nominal (mm) | |||
<> | 0.70~<> | 1.0~<> | Lebih besar dari atau sama dengan 1.6 | |||
DC01 (St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
DC03(St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
DC04 (St14, St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
3. Aplikasi:
Kumparan baja canai dingin dapat diterapkan ke berbagai peralatan rumah tangga, perangkat keras
produk, membangun rumah, mesin, produksi mobil, pembuatan kapal, komputer
aksesoris, logam dasar untuk kumparan baja galvanis dan kumparan baja prepainted,
dll.
4. Pengepakan:
Deskripsi secara detail
spce spcc gulungan baja canai dingin



Tag populer: spec spcc cold rolled steel coil, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, dalam stok, sampel gratis









