0. 5mm lembaran baja galvanis
Baja galvanis 0. 15mm -20 mm lembaran baja galvanis tebal 2mm tebal hot dip galvanis ukuran baja galvanis gulungan logam lembaran logam galvanis roll logam galvanis
| Nilai | Komposisi Kimia % | |||
| C | Si | M N | P | |
| DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | - | Kurang dari atau sama dengan 0. 50 | Kurang dari atau sama dengan 0. 035 | |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | Kurang dari atau sama dengan 0. 08 | - | Kurang dari atau sama dengan 0. 45 | Kurang dari atau sama dengan 0. 030 |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | Kurang dari atau sama dengan 0. 08 | - | Kurang dari atau sama dengan 0. 40 | Kurang dari atau sama dengan 0. 030 |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | Kurang dari atau sama dengan 0. 01 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | Kurang dari atau sama dengan 0. 30 | Kurang dari atau sama dengan 0. 025 |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | Kurang dari atau sama dengan 0. 01 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | Kurang dari atau sama dengan 0. 30 | Kurang dari atau sama dengan 0. 025 |
| Lembar baja yang digulung panas | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | Kurang dari atau sama dengan 0. 50 | Kurang dari atau sama dengan 0. 035 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | Kurang dari atau sama dengan 0. 01 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | Kurang dari atau sama dengan 0. 30 | Kurang dari atau sama dengan 0. 025 |



Tag populer: {{0.
Sepasang: Bahan Bangunan Gi Galvanis Baja Coil
Berikutnya: Baja Galvanis yang dicelupkan panas di Coil









