1055 baja adalah baja rekayasa karbon medium murni yang memiliki 0,52 persen -0,6 persen Karbon sesuai standar EN10083. Ini akan memperoleh kekerasan dan kekuatan tinggi setelah pengerasan karena kandungan karbon yang relatif tinggi , dan juga dapat berupa nyala api atau induksi yang dikeraskan ke kekerasan permukaan Baja min 58HRC.C55 umumnya disuplai dalam kondisi yang tidak dirawat atau dinormalisasi.

1055 BENTUK PASOKAN & UKURAN & TOLERANSI baja karbon medium murni
Bilah bulat Hot Forged:Φ130-Φ1000mm,Panjang:3000-10000mm
Bilah datar/Blcoks:Tebal :120-800mm xLebar:120-1500mm,Panjang:2000-6000mm
| Permukaan Selesai | Ditempa Hitam | Digulung Hitam | Berbalik | Menggiling | Dipoles | Terkupas | Ditarik Dingin |
| Toleransi | (0, ditambah 5mm) | (0, ditambah 1mm) | (0, ditambah 3 mm) | h9 terbaik | h11 terbaik | H11 terbaik | H11 terbaik |
1055 KOMPOSISI KIMIA baja karbon medium murni
| Nilai | C | M N | P | S | Ya | Kr | Mo | Ni | Cr ditambah Mo ditambah Ni |
| C55/1.0535 | 0.52-0.6 | 0.60-0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.1 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.63 |
| C55E/1.1203 | 0.52-0.6 | 0.60-0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.1 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.63 |
| C55R/1.1209 | 0.52-0.6 | 0.60-0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 0.02-0.04 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.1 | Kurang dari atau sama dengan 0.4 | Kurang dari atau sama dengan 0.63 |
1055 baja rekayasa karbon medium murni STANDAR RELEVAN
| Amerika Serikat | Inggris | Cina | Jepang | Australia |
| 1055 | 070M55 / EN9 | 55# | S55C | 1055 |
1055 baja rekayasa karbon medium murni SIFAT MEKANIK
| Sifat mekanik a pada suhu kamar dalam kondisi padam dan marah (ditambah QT) | |||
| Diameter d mm | Kurang dari atau sama dengan 16 | 16-40 | 40-100 |
| Ketebalan t mm | < 8 | 8-20 | 20-60 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Lebih besar dari atau sama dengan 550 | Lebih besar dari atau sama dengan 490 | Lebih besar dari atau sama dengan 420 |
| Kekuatan Tarik Mpa | 800-950 | 750-900 | 700-850 |
| Perpanjangan, persen | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar dari atau sama dengan 14 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 |
| Pengurangan luas , persen | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 45 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| Sifat mekanik a pada suhu kamar dalam kondisi normal ( plus N) | |||
| Diameter d mm | Kurang dari atau sama dengan 16 | 16-100 | 100-250 |
| Ketebalan t mm | Kurang dari atau sama dengan 16 | 16-100 | 100-160 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Lebih besar dari atau sama dengan 370 | Lebih besar dari atau sama dengan 330 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 |
| Kekuatan Tarik Mpa | Lebih besar dari atau sama dengan 680 | Lebih besar dari atau sama dengan 640 | Lebih besar dari atau sama dengan 620 |
| Perpanjangan, persen | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 |
1055 penempaan baja rekayasa karbon medium murni
Temperatur tempa baja 1055: 900 - 1050 derajat, pendinginan selambat mungkin di udara diam atau di pasir setelah ditempa.

1055 PERAWATAN PANAS baja karbon medium murni
- Normalisasi: 825 – 885 derajat, Pendinginan di udara
- Soft Annealing: 650 - 700 derajat, Pendinginan dalam tungku
- Pengerasan: 810 - 850 derajat, pendinginan air atau minyak
- Tempering: 550 – 660 derajat, Pendinginan di udara
1055 baja rekayasa karbon medium murni KEKERASAN PERMUKAAN
- Diperlakukan untuk meningkatkan kemampuan geser (plus S):Max 255HB
- Anil lembut (plus A):Max 229HB
- Pengerasan api atau induksi: Min 58HRC
| HARDENABILITY NORMAL plus H (Hardness HRC – jarak mm) | ||||||||||||||||
| HRC – mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| MAKS | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | 57 | 52 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 |
| MIN | 58 | 55 | 47 | 37 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 |
1055 APLIKASI baja rekayasa karbon sedang murni
Baja 1055 adalah baja karbon sedang yang cocok untuk berbagai jenis aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi. Digunakan untuk komponen penampang kecil yang membutuhkan kekuatan tarik rendah, dan tempa berat dalam kondisi normal untuk otomotif dan teknik umum seperti as roda, kopling anggota, poros, bagian yang ditekan dan dilubangi, batang piston dan rak roda gigi.
Tag populer: 1055 baja rekayasa karbon medium murni, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, dalam stok, sampel gratis









