Baja galvanis-panas
DX54D adalah baja galvanis-canai dingin, yang dipanas terus-menerus-yang dikenal karena ketahanan korosi dan sifat mampu bentuk yang sangat baik. Sangat cocok untuk penggunaan yang menuntut-performa tahan lama dan daya tarik visual. Biasanya digunakan pada suku cadang otomotif, bahan atap, dan peralatan rumah tangga, DX54D menawarkan kinerja yang andal di lingkungan yang terkena kelembapan dan kondisi keras. Perpanjangan tinggi dan kemampuannya menjaga integritas struktural membuatnya cocok untuk stamping, pengelasan, dan proses manufaktur lainnya.
D: Menunjukkan tingkatan baja yang dirancang untuk penarikan dalam dan sifat mampu bentuk.
54: Mengacu pada kekuatan leleh minimum 280 MPa (yaitu sekitar 54.000 psi) untuk aplikasi struktural.
D: "D" kedua menandakan bahwa material tersebut dirancang untuk galvanisasi dan sangat-cocok untuk ketahanan terhadap korosi pada aplikasi luar ruangan atau industri.
Nilai Setara DX54D
DX54D memiliki nilai setara berikut:
EN 10346-2015: 1.0952
EN 10346-2009: 1.0306

Komposisi Kimia Lembaran Baja Galvanis DX54D
| Elemen | Komposisi (%) berat |
| Karbon (C) | Kurang dari atau sama dengan 0,12% |
| Silikon (Si) | Kurang dari atau sama dengan 0,5% |
| Mangan (Mn) | Kurang dari atau sama dengan 0,6% |
| Fosfor (P) | Kurang dari atau sama dengan 0,1% |
| Belerang (S) | Kurang dari atau sama dengan 0,045% |
| Titanium (Ti) | Kurang dari atau sama dengan 0,3% |
| Berdasarkan persetujuan selama permintaan atau pemesanan, kandungan titanium dalam kualitas baja ini dapat dikurangi hingga <0,05%, menjadikannya baja non-paduan. | |
Sifat Mecahmical Lembaran Baja Galvanis DX54D
| Nilai | Jenis Pelapisan | Kekuatan Tarik (Rm) | Kekuatan Pembuktian (Rp0,2) | Minimal. Pemanjangan (A, Lo=80 mm) |
| DX54D | +Z, +ZA②③ | 260~350 MPa | 120~220 MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 36%① |
| +ZF, +ZM③④ | Lebih besar atau sama dengan 34%① | |||
| +AZ | Lebih besar dari atau sama dengan 36%① | |||
| +AS④⑤ | Lebih besar atau sama dengan 34%① |
Ketebalan Seng
| Kelas Lapisan Seng | Lapisan Seng (g/m²) | Ketahanan Korosi | Aplikasi Khas | Perkataan |
| Z30 | 30 | Sangat rendah | Bagian dalam ruangan, panel bagian dalam peralatan rumah tangga, saluran ventilasi | Tidak cocok untuk penggunaan di luar ruangan |
| Z60 | 60 |
Rendah |
Struktur dalam ruangan, fasilitas sementara | Biaya rendah |
| Z80 | 80 | Sedang | Struktur baja ringan, logam dasar untuk PPGI | Kinerja biaya yang baik |
| Z100 | 100 | Sedang | PPGI, pagar, konstruksi umum |
Kelas ekspor umum |
| Z120 | 120 | Sedang-Tinggi |
|
Masa pakai lebih lama |
| Z140 | 140 | Sedang-Tinggi | Bangunan industri, fasilitas pertanian | Cocok untuk penggunaan di luar ruangan |
| Z180 | 180 | Tinggi | Struktur-luar ruangan jangka panjang, rumah peralatan |
Direkomendasikan untuk penggunaan di luar ruangan |
| Z200 | 200 | Sangat tinggi | Lingkungan lembab, bangunan berat |
Biaya lebih tinggi |
| Z275 | 275 | Bagus sekali |
Daerah pesisir, sistem pemasangan tenaga surya,-lingkungan dengan korosi tinggi | Standar tinggi |
kelip-kelip
"Spangle" adalah jenis morfologi permukaan yang ditemukan pada kumparan baja-dip galvanis (dilapisi seng murni-murni). Ketika strip baja melewati pot seng, permukaannya dilapisi dengan seng cair. Saat lapisan seng mengeras secara alami, butiran seng berinti dan tumbuh, membentuk apa yang dikenal sebagai "spangle".
Nama "spangle" berasal dari fakta bahwa kristal seng lengkap menampilkan pola seperti kepingan salju-yang cukup jelas dan deskriptif.

| NAMA PRODUK | NILAI | UKURAN | BERAT GULUNG |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1000*C | 8.755 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1000*C | 8.76 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1000*C | 8.644 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1000*C | 8.685 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1000*C | 8.688 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 8.856 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 9.02 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 9.06 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 9.065 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 9.215 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 11.997 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1250*C | 14.07 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1250*C | 14.365 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1250*C | 14.51 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 14.64 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 13.12 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 9.295 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 9.335 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 9.56 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 10.89 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 11.51 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 11.59 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*0960*C | 12.87 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*0960*C | 9.32 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*0960*C | 9.32 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*0960*C | 9.37 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*0960*C | 9.39 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*1000*C | 9.58 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*1000*C | 9.84 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*1056*C | 14.83 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*1057*C | 9.365 |





