Cold rolling adalah proses di mana lembaran logam atau stok strip diperkenalkan antara rol dan kemudian dikompresi dan diperas.
Ini adalah produk yang diperoleh dengan menekan dingin lembaran hot-rolled. Karena rolling dingin multi-pass, kualitas permukaan lebih baik daripada lembaran panas-digulung, dan setelah perlakuan panas, sifat mekanik yang baik dapat diperoleh.
Dingin Digulung Baja Kumparan
EN 10130-DC01 Dingin Digulung Kumparan
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,12 | ≤0.045 | ≤0.100 | ≤0,60 | - |
| Mpa Kekuatan Hasil | Mpa Kekuatan Tarik | Memanjang (Ketebalan) | ||
| 140-280 | 270-410 | ≥28 | ||
EN 10130-DC03 Dingin Digulung Kumparan
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,45 | - |
| Mpa Kekuatan Hasil | Mpa Kekuatan Tarik | Memanjang (Ketebalan) | ||
| 140-240 | 270-370 | ≥38 | ||
EN 10130-DC04 Dingin Digulung Kumparan
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,08 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0,40 | - |
| Mpa Kekuatan Hasil | Mpa Kekuatan Tarik | Memanjang (Ketebalan) | ||
| 140-210 | 270-350 | ≥38 | ||
EN 10130-DC05 Dingin Digulung Kumparan
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,06 | ≤0.025 | ≤0.0250 | ≤0,35 | - |
| Mpa Kekuatan Hasil | Mpa Kekuatan Tarik | Memanjang (Ketebalan) | ||
| 140-180 | 270-330 | ≥40 | ||
EN 10130-DC06 Dingin Digulung Kumparan
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0,25 | 0.3 |
| Mpa Kekuatan Hasil | Mpa Kekuatan Tarik | Memanjang (Ketebalan) | ||
| 120-170 | 270-330 | ≥41 | ||
EN 10130-DC07 Dingin Digulung Kumparan
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0,20 | 0.2 |
| Mpa Kekuatan Hasil | Mpa Kekuatan Tarik | Memanjang (Ketebalan) | ||
| 100-150 | 250-310 | ≥44 | ||





