Aplikasi dari
Kumparan baja galvanis celup panas

Bidang konstruksi
Kumparan baja galvanis celup panas Astm A792 banyak digunakan pada bagian struktur bangunan seperti balok, kolom, purlin, dll. Kumparan GI celup panas-ASTM A792 juga biasa digunakan pada atap, dinding, dan bagian lain untuk melindungi bahan bangunan dari korosi atmosferik dan air. Selain itu,-kumparan baja celup panas ASTM A792 juga digunakan untuk pembuatan saluran ventilasi dan pagar balkon untuk memastikan tidak mudah berubah bentuk dan rusak selama-penggunaan jangka panjang.
Manufaktur Mobil
Dalam manufaktur mobil, kumparan baja Gl Astm A792 digunakan untuk memproduksi suku cadang seperti bodi, sasis, pintu, dll. Kekuatannya yang tinggi, ketahanan benturan, dan ketahanan korosi membuat mobil lebih aman dan andal.
Bidang Pertanian
Kumparan Gi yang dicelup panas Astm A792 digunakan untuk memproduksi mesin dan peralatan pertanian, braket rumah kaca, dll., dengan ketahanan korosi yang kuat dan masa pakai yang lama.

Kumparan baja galvanis-panas Astm A792 adalah koil baja galvanis-panas yang diproduksi sesuai dengan standar ASTM A792.
ASTM A792 adalah standar yang dikembangkan oleh American Society for Testing and Materials (ASTM).
| Properti | Nilai standar ASTM A792 | Kumparan Baja Galvanis Konvensional | Keunggulan Kompetitif |
|---|---|---|---|
| Kisaran ketebalan substrat | 0,35-3,00 mm | 0,3-2,5 mm | Cocok lebih luas |
| Berat lapisan seng | 60-275g/m² di kedua sisi | Sebagian besar-satu sisi | Perlindungan di kedua sisi |
| Permukaan akhir | Halus/tidak mekar seng | Mekar seng biasa | Ramah Cat |
- Tersedia Kelas Baja
| Kelas baja | Lapisan | Hasil (MPA) | Tarik (MPA) | Pemanjangan(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |





