Spesifikasi kumparan baja galvanis GI JIS G 3302

Spesifikasi kumparan baja JIS G 3302 meliputi jenis pelapisan, jumlah adhesi, jenis perawatan permukaan, dll.
Diantaranya, jenis pelapis dibagi menjadi non-paduan dan paduan. Lapisan paduan dibuat menjadi paduan besi dan seng dengan cara dipanaskan.
Ada spesifikasi berbeda untuk jumlah adhesi, seperti SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, dll. Spesifikasi ini sesuai dengan ketebalan lapisan yang berbeda.
Jenis perawatan permukaan meliputi spangles seng konvensional dan spangles seng mikro, dan perataan juga dapat dilakukan sesuai kebutuhan pelanggan.
Saat memilih kumparan baja galvanis celup panas JIS G3302, penting untuk memilih spesifikasi yang sesuai dengan lingkungan penggunaan dan persyaratan spesifik.
Kumparan GI yang dicelup panas JIS G3302 adalah bahan-anti-korosi berkualitas tinggi yang banyak digunakan dalam konstruksi, mobil, peralatan rumah tangga, dan industri lainnya.
| Ketebalan | 0,10-4,0 mm |
|---|---|
| Lebar | 500-1250mm |
| Permukaan | Dikrom/Tidak-diminyaki/Kering |
| kelip-kelip | Spangle Reguler/Diminimalkan/Besar/Spangle Nol |
| Berat kumparan | 4-12MT |
|---|---|
| Sedang mengemas | Kemasan Standar Ekspor (Film plastik di lapisan pertama, lapisan kedua adalah kertas Kraft, lapisan ketiga adalah lembaran galvanis) |
- Kisaran tersedia dan kapasitas produksi
| Kelas Baja | Lapisan | Hasil (MPA) | Tarik (MPA) | Pemanjangan(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | Lebih besar dari atau sama dengan 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 |
| S220GD | Z,ZF | Lebih besar dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 18 |
| S250GD | Z,ZF | Lebih besar atau sama dengan 250 | Lebih besar dari atau sama dengan 330 | Lebih besar dari atau sama dengan 17 |
| S280GD | Z,ZF | Lebih besar atau sama dengan 280 | Lebih besar atau sama dengan 360 | Lebih besar dari atau sama dengan 16 |
| S320GD | Z,ZF | Lebih besar atau sama dengan 320 | Lebih besar atau sama dengan 390 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 |
| S350GD | Z,ZF | Lebih besar dari atau sama dengan 350 | Lebih besar atau sama dengan 420 | Lebih besar dari atau sama dengan 14 |
| S400GD | Z,ZF | Lebih besar dari atau sama dengan 400 | Lebih besar atau sama dengan 470 | -- |
| S500GD | Z,ZF | Lebih besar dari atau sama dengan 500 | Lebih besar dari atau sama dengan 530 | -- |
| S550GD | Z,ZF | Lebih besar atau sama dengan 550 | Lebih besar atau sama dengan 560 | -- |





