Lembaran Baja Galvanis
Lembaran galvanis adalah lembaran baja yang telah mendapat perlakuan khusus yang terdiri dari galvanisasi panas. Dengan demikian, baja direndam dalam wadah seng, sehingga lembarannya tertutup seluruhnya dengan logam tersebut.
Tergantung pada lembaran tertentu, perendaman mungkin dilakukan dalam paduan besi-seng. Bagaimanapun, jika dilakukan dalam keadaan panas, ia akan melekat sepenuhnya pada baja, sehingga baja dan bak mandi menjadi tidak dapat dipisahkan. Hal ini khususnya terjadi pada paduan seng-besi, yang mencegah terjadinya chipping lebih besar.
Oleh karena itu, ia menghadirkan lembaran baja bagian dalam yang membentuk ketebalan lembaran, tetapi juga lapisan seng yang memberikan karakteristik galvanisasi. Dengan demikian, baja terlindungi sepenuhnya dari kontak dengan zat eksternal dan atmosfer.
Bagaimanapun, ia mempunyai kapasitas yang sama untuk dipotong, dibor, dan dilubangi seperti jenis lembaran baja lainnya. Perbedaan utamanya adalah hadirnya lapisan logam baru yang berfungsi sebagai pelindung bodi baja.
- Spesifikasi Tabel Lembaran Baja Galvanis :
| Lebar | 1000mm,1220mm,1250mm,1500mm,1800mm,2000mm, atau disesuaikan sesuai kebutuhan |
| Ketebalan | Canai dingin: 0,3~3,0mm; Canai panas: 3,0~120mm, atau disesuaikan sesuai kebutuhan |
| Standar | JIS G3302, ASTM A653M, EN10327, DIN 17162, EN 10142, EN 10147, EN 10292, JIS G3302 |
| Permukaan | Kida-kida besar, Kida-kida biasa, Kida-kida minimum, Kida-kida nol |
| Bahan | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, S220GD+Z, DX51D+Z/SGCC/A653, dll. |
| Lapisan Seng | 40-600g/㎡ |
Perusahaan kami juga dapat memproduksi baja galvanis kelas lain:
| Nilai | Kekuatan Hasil/Mpa | Kekuatan Tarik/Mpa | Pemanjangan/% |
| DX51D+Z | Kurang dari atau sama dengan 360 | Kurang dari atau sama dengan 440 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 |
| Dx52D+Z | Kurang dari atau sama dengan 260 | 330-390 | Lebih besar dari atau sama dengan 28 |
| DX53D+Z | Kurang dari atau sama dengan 200 | 270-320 | Lebih besar atau sama dengan 38 |
| DX54D+Z | Kurang dari atau sama dengan 180 | 270-310 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| S250GD+Z | Lebih besar dari atau sama dengan 250 | Lebih besar dari atau sama dengan 330 | Lebih besar dari atau sama dengan 19 |
| S350GD+Z | Lebih besar atau sama dengan 350 | Lebih besar atau sama dengan 420 | Lebih besar dari atau sama dengan 16 |
| S450GD+Z | Lebih besar dari atau sama dengan 450 | Lebih besar dari atau sama dengan 510 | Lebih besar dari atau sama dengan 14 |
| S550GD+Z | Lebih besar atau sama dengan 550 | Lebih besar atau sama dengan 560 | / |






