Kumparan Baja Galvanis G60
G60adalah sebutan kelas lapisan seng berdasarkan ASTM A653/A653M. Penunjukan "G" berarti lapisan seng, dan angka "60" mewakili ketebalan lapisan seng dalam ons per kaki persegi.Kumparan baja galvanismengacu pada kumparan baja karbon yang dilapisi dengan lapisan seng pelindung menggunakan pelapisan-pencelupan panas terus menerus. Kumparan Baja Galvanis G60 berarti kumparan baja galvanis hot-dip dengan berat total lapisan seng dua sisi sebesar 60oz/ft² atau sekitar 180g/m².
-
BerbedaStandar dariZincLayerRpresentasi
| Standar ASTM A653/A653M | Standar GB/T 2518-2019 | ||
| Kode Pelapisan | Berat total kedua sisi | Kode Pelapisan | Berat total kedua sisi |
| G30 | 0,30oz/ft² (kira-kira. 90g/m²) | Z90 | 90g/m² |
| G40 | 0,40oz/ft² (kira-kira. 120g/m²) | Z120 | 120g/m² |
| G60 | 0,60oz/ft² (kira-kira. 180g/m²) | Z180 | 180g/m² |
| G90 | 0,90oz/ft² (kira-kira. 270g/m²) | Z275 | 275g/m² |

Apa kelebihan Kumparan Baja Galvanis G60?

Perlindungan korosi dan kinerja permukaan yang seimbang
Ketebalan lapisan seng yang moderat secara efektif melindungi terhadap korosi eksternal; permukaan halus memberikan sifat pelindung dan dekoratif.
Pemrosesan yang sangat baik dan kompatibilitas penggabungan
Kumparan baja menunjukkan plastisitas dan ketangguhan yang sangat baik, memungkinkan pemrosesan dingin yang mulus seperti pembengkokan, pengecapan, dan pemotongan tanpa merusak lapisan seng. Ia juga menawarkan kinerja pengelasan yang stabil.
Spesifikasi yang dapat disesuaikan
Berbagai macam ukuran dan panjang yang dapat disesuaikan memenuhi beragam kebutuhan aplikasi. Dengan reflektifitas cahaya dan termal melebihi 0,70 dan-ketahanan suhu tinggi hingga 315 derajat , ia menawarkan efisiensi energi dan ketahanan panas.
Efektivitas-biaya tinggi
Dengan tetap mempertahankan perlindungan dasar terhadap korosi dan sifat mekanis, produk ini menawarkan biaya rendah, mencapai keseimbangan optimal antara kinerja dan biaya untuk-lingkungan non-ekstrim.
Nilai koil baja galvanis lain yang tersedia:
| Nilai | Kekuatan Hasil/Mpa | Kekuatan Tarik/Mpa | Pemanjangan/% |
| DX51D+Z | Kurang dari atau sama dengan 360 | Kurang dari atau sama dengan 440 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 |
| Dx52D+Z | Kurang dari atau sama dengan 260 | 330-390 | Lebih besar dari atau sama dengan 28 |
| DX53D+Z | Kurang dari atau sama dengan 200 | 270-320 | Lebih besar atau sama dengan 38 |
| DX54D+Z | Kurang dari atau sama dengan 180 | 270-310 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| S250GD+Z | Lebih besar atau sama dengan 250 | Lebih besar dari atau sama dengan 330 | Lebih besar dari atau sama dengan 19 |
| S350GD+Z | Lebih besar dari atau sama dengan 350 | Lebih besar atau sama dengan 420 | Lebih besar dari atau sama dengan 16 |
| S450GD+Z | Lebih besar atau sama dengan 450 | Lebih besar atau sama dengan 510 | Lebih besar dari atau sama dengan 14 |
| S550GD+Z | Lebih besar atau sama dengan 550 | Lebih besar atau sama dengan 560 | / |






