Pegas Baja SUP13bentuk produk:
Coil, Pelat baja, Pelat baja, Bilah bertulang, Bilah bulat baja, Baja datar baja, Baja persegi, Tabung / pipa baja (dilas atau mulus), Tabung baja, Tabung baja persegi, Pipa las baja tahan karat, Pipa baja mulus, Strip baja , Balok baja, Sudut, Saluran, Flensa baja, Kawat baja, dll.
Komposisi kimia
| Keterangan | C | Ya | M N | P | S | Kr | Mo | V | Dua |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035maks | 0.035maks | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035maks | 0.035maks | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0.035maks | 0.035maks | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035maks | 0.035maks | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035maks | 0.035maks | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035maks | 0.035maks | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035maks | 0.035maks | 0.70-1.00 | - | - | 0.0005mnt |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0.035maks | 0.035maks | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035maks | 0.035maks | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
Tag populer: sup13 baja pegas, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, dalam stok, sampel gratis
Sepasang: Baja Pegas 2Cr1Mn1
Berikutnya: Baja Pegas FAS3550








