Kami GNEE Menjamin kualitas Pengepakan yang terbaik, karena ini memainkan peran penting terutama dalam kasus pengiriman internasional di mana konsinyasi melewati berbagai jalur untuk mencapai tujuan akhir, jadi kami sangat memperhatikan pengemasan.

Kami mengemas barang-barang kami dengan berbagai cara berdasarkan produk. Kami mengemas produk kami dengan berbagai cara, seperti:--

• Kotak dan Peti
• Berbungkus susut
• Kotak karton
• Palet kayu
• Kotak kayu
• Peti kayu

| Nilai | Persen Komponen Kimia | |||||||||||
| C | Kr | Ni | M N | P | S | Mo | Ya | Cu | N | Lainnya | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 2.00-3.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 2.00-3.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 2.00-3.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | Kurang dari atau sama dengan 0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 2.00-3.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | - | Ti(5C-0.75 persen ) | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 1.20-2.75 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 1.20-2.75 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | Kurang dari atau sama dengan 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 3.00-4.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 3.00-4.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | Kurang dari atau sama dengan 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 2.50-3.50 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 |
Tag populer: 420 gulungan baja, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, tersedia, sampel gratis









