SS 316 Perforated Sheet, Alloy 316 Big Size Perforated Sheets dibuat dengan kombinasi finishing halus yang baik, tahan lama & mudah dioperasikan dalam pekerjaan umum. Stainless steel 316 Perforated Sheet ini banyak digunakan di berbagai industri berat karena konsistensi dan kinerjanya yang tahan lama. Lembar Berlubang Stainless Alloy 316 Lubang Persegi ini dioptimalkan dengan semua proses korosi umum seperti korosi celah, korosi pitting, korosi retak tegangan, dan semua karat polusi air.
Kekuatan Hasil: 30,000 psi
Kekuatan Hasil: 30,000 psi
Kekerasan: Rockwell B95 (Sedang)
Perlakuan Panas: Anil (Dilunakkan)
Panas Dapat Diobati: Tidak
Spesifikasi Bertemu: ASTM A240


| Tebal. | Tebal. Toleransi | Pembuatan | Maks. Suhu, derajat F |
| 316 Baja Tahan Karat | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}.003" hingga 0,003" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.03" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.036" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.048" | {{0}.005" hingga 0,005" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.06" | {{0}.006" hingga 0,006" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.075" | {{0}.007" hingga 0,007" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.105" | {{0}.009" hingga 0,009" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0,01" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}.003" hingga 0,003" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.03" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.036" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.048" | {{0}.005" hingga 0,005" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.06" | {{0}.006" hingga 0,006" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.075" | {{0}.007" hingga 0,007" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.105" | {{0}.009" hingga 0,009" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0,01" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}.003" hingga 0,003" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.03" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.036" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.048" | {{0}.005" hingga 0,005" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.06" | {{0}.006" hingga 0,006" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.075" | {{0}.007" hingga 0,007" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.105" | {{0}.009" hingga 0,009" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0,01" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}.003" hingga 0,003" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.03" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.036" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.048" | {{0}.005" hingga 0,005" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.06" | {{0}.006" hingga 0,006" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.075" | {{0}.007" hingga 0,007" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.105" | {{0}.009" hingga 0,009" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0,01" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}.003" hingga 0,003" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.03" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.036" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.048" | {{0}.005" hingga 0,005" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.06" | {{0}.006" hingga 0,006" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.075" | {{0}.007" hingga 0,007" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.105" | {{0}.009" hingga 0,009" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0,01" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}.003" hingga 0,003" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.03" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.036" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.048" | {{0}.005" hingga 0,005" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.06" | {{0}.006" hingga 0,006" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.075" | {{0}.007" hingga 0,007" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.105" | {{0}.009" hingga 0,009" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0,01" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}.003" hingga 0,003" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.03" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.036" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.048" | {{0}.005" hingga 0,005" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.06" | {{0}.006" hingga 0,006" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.075" | {{0}.007" hingga 0,007" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.105" | {{0}.009" hingga 0,009" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0,01" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}.003" hingga 0,003" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.03" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.036" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.048" | {{0}.005" hingga 0,005" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.06" | {{0}.006" hingga 0,006" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.075" | {{0}.007" hingga 0,007" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.105" | {{0}.009" hingga 0,009" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0,01" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}.003" hingga 0,003" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.03" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.036" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.048" | {{0}.005" hingga 0,005" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.06" | {{0}.006" hingga 0,006" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.075" | {{0}.007" hingga 0,007" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.105" | {{0}.009" hingga 0,009" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0,01" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}.003" hingga 0,003" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.03" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.036" | {{0}.004" hingga 0,004" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.048" | {{0}.005" hingga 0,005" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.06" | {{0}.006" hingga 0,006" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.075" | {{0}.007" hingga 0,007" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.105" | {{0}.009" hingga 0,009" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0,01" | Dingin Bekerja | 1500 derajat |
| Tebal. | Tebal. Toleransi | Pembuatan | Maks. Suhu, derajat F |
| Baja Tahan Karat 316/316L | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/4" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/4" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/4" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/4" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/4" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/4" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/4" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/4" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0,06" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}.05" hingga 0,05" | Digulung Panas | 1500 derajat |
Properti Kunci
Properti ini ditentukan untuk produk canai datar (pelat, lembaran dan koil) dalam ASTM A240/A240M. Sifat yang serupa tetapi tidak harus identik ditentukan untuk produk lain seperti pipa dan batangan dalam spesifikasinya masing-masing.
Kemungkinan Nilai Alternatif
Tabel 5.Nilai alternatif yang memungkinkan untuk baja tahan karat 316.
| Nilai | Mengapa itu mungkin dipilih daripada 316? |
|---|---|
| 316Ti | Diperlukan ketahanan yang lebih baik terhadap suhu sekitar 600-900 derajat. |
| 316N | Kekuatan lebih tinggi dari standar 316. |
| 317L | Ketahanan yang lebih tinggi terhadap klorida daripada 316L, tetapi dengan ketahanan yang sama terhadap retak korosi tegangan. |
| 904L | Ketahanan yang jauh lebih tinggi terhadap klorida pada suhu tinggi, dengan sifat mampu bentuk yang baik |
| 2205 | Ketahanan yang jauh lebih tinggi terhadap klorida pada suhu tinggi, dan kekuatan yang lebih tinggi dari 316 |
Tag populer: 316 stainless steel, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, tersedia, sampel gratis









