Komposisi kimia (fraksi massa) (berat persen)
| C(%) | Si(%) | M N(%) | Kr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 |
Sifat mekanik kelas 20CrMn
| Menghasilkan Rp0.2 (MPa) | Tarik Rm (MPa) | Dampak KV (J) | Pemanjangan A ( persen ) | Pengurangan penampang pada fraktur Z ( persen ) | Kondisi As-Heat-Treated | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 ( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 848 ( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 14 | 24 | 14 | Solusi dan Penuaan, Annealing, Ausaging, Q plus T, dll | 444 |
Sifat fisik kelas 20CrMn
| Properti | Kepadatan kg/dm3 | Suhu T gelar /F | Panas spesifik J / kgK | Konduktivitas termal W/mK | Hambatan listrik µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 ( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 126 ( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 12 | 22 | 23 | Solusi dan Penuaan, Annealing, Ausaging, Q plus T, dll |
| Suhu. gelar / gelar F | Batas regangan creep (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Kekuatan pecah creep (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 897 | 397 | 188 | - |
20CrMn Berbagai produk
| Tipe produk | Produk | Dimensi | Proses | Kirim Status |
|---|---|---|---|---|
| Piring / Lembaran | Piring / Lembaran | 0.08-200mm(T)*W*L | Penempaan, rolling panas dan rolling dingin | Anil, Solusi dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Besi beton | Round Bar, Flat Bar, Square Bar | Φ8-1200mm*L | Penempaan, rolling panas dan rolling dingin, Cast | Hitam, Pembalikan Kasar, Peledakan Tembakan, |
| Gulungan / Strip | Kumparan Baja / Strip Baja | {{0}}.03-16.0x1200mm | Digulung Dingin & Digulung Panas | Anil, Solusi dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Pipa / Tabung | Pipa / Tabung Seamless, Pipa / Tabung Dilas | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Ekstrusi panas, Ditarik Dingin, Dilas | Anil, Larutan dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED |


Tag populer: Baja struktural 20crmn, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, tersedia, sampel gratis
Sepasang: Baja Struktural 15CrNiMnMoV
Berikutnya: Baja Struktural 20CrNi2Mo








