PERSEN KOMPOSISI KIMIA ANALISIS LADLE GRADECR12MO1V1
| C(%) | Si(%) | M N(%) | P(%) | S(%) | Kr(%) | Ni(%) | Mo(%) | V( persen ) | Cu( persen ) | Co( persen ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40-1.60 | Kurang dari atau sama dengan 0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.00-13.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.20 | 0.70-1.20 | Kurang dari atau sama dengan 1,10 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 |
SIFAT MEKANIS GRADECR12MO1V1
| Kekuatan bukti Rp0.2(MPa) | Daya tarik Rm(MPa) | Energi dampak KV(J) | Perpanjangan pada fraktur A( persen ) | Pengurangan penampang pada fraktur Z( persen ) | Kondisi As-Heat-Treated | Kekerasan Brinell (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 866( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 34 | 24 | 41 | Solusi dan Penuaan, Anil, Ausaging, Q plus T, dll | 224 |
SIFAT FISIK GRADE CR12MO1V1
| Properti | Kepadatan kg/dm3 | Suhu T gelar /F | Panas spesifik J/kgK | Konduktivitas termal W/mK | Hambatan listrik µΩ·cm | Modulus elastisitas kN/mm2 | Tingkat ekspansi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 187( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 34 | 21 | 44 | Solusi dan Penuaan, Anil, Ausaging, Q plus T, dll | 432 | |
| Suhu. gelar / gelar F | Batas regangan creep (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Kekuatan pecah creep (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 351 | 734 | 211 |
JENIS PRODUK CR12MO1V1
| Tipe produk | Produk | Dimensi | Proses | Kirim Status |
|---|---|---|---|---|
| Piring/Lembar | Piring/Lembar | 0.08-200mm(T)*W*L | Penempaan, rolling panas dan rolling dingin | Anil, Larutan dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Besi beton | Round Bar, Flat Bar, Square Bar | Φ8-1200mm*L | Penempaan, rolling panas dan rolling dingin, Cast | Hitam, Pembalikan Kasar, Peledakan Tembakan, |
| Gulungan/Strip | Kumparan Baja/Strip Baja | {{0}}.03-16.0x1200mm | Digulung Dingin & Digulung Panas | Anil, Larutan dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Pipa/Tabung | Pipa / Tabung Seamless, Pipa / Tabung Dilas | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Ekstrusi panas, Ditarik Dingin, Dilas | Anil, Larutan dan Penuaan, Q plus T, DICUCI ASAM |


Tag populer: baja perkakas cr12mo1v1, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, tersedia, sampel gratis
Sepasang: Baja Perkakas Cr12W
Berikutnya: Baja Perkakas 5CrNi4Mo








