Bagan Ukuran Koil Celah Stainless Steel 316

| Ukuran (milimeter) | Berat per Koil (kilogram) | Ukuran (milimeter) | Berat per Koil (kilogram) |
|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 x 3.0 | 51.0 | 4000 x 2000 x 6.0 | 408.0 |
| 2500 x 1250 x 3.0 | 79.7 | 2500 x 1250 x 8.0 | 213.0 |
| 3000 x 1500 x 3.0 | 115.0 | 3000 x 1500 x 8.0 | 306.0 |
| 2000 x 1000 x 4.0 | 68.0 | 4000 x 2000 x 8.0 | 544.0 |
| 2500 x 1250 x 4.0 | 106.0 | 2500 x 1250 x 10.0 | 266.0 |
| 3000 x 1500 x 4.0 | 153.0 | 3000 x 1500 x 10.0 | 383.0 |
| 2000 x 1000 x 5.0 | 85.0 | 4000 x 1500 x 10.0 | 510.0 |
| 2500 x 1250 x 5.0 | 133.0 | 4000 x 2000 x 10.0 | 680.0 |
| 3000 x 1500 x 5.0 | 191.0 | 2500 x 1250 x 12.0 | 319.0 |
| 4000 x 2000 x 5.0 | 340.0 | 3000 x 1500 x 12.0 | 459.0 |
| 2000 x 1000 x 6.0 | 102.0 | 4000 x 1500 x 12.0 | 612.0 |
| 2500 x 1250 x 6.0 | 159.0 | 4000 x 2000 x 12.0 | 816.0 |
| 3000 x 1500 x 6.0 | 230.0 |

• Koil Tisco Stainless Steel 316
• SS 316 Koil berlubang
• Koil Stainless Steel 316 UNS S31635
• Koil 316 kotak-kotak 240
• Koil Aperam Stainless Steel 316
• Koil Stainless Steel 316
• Kumparan 240 316
• SS 316 Kumparan timbul
• Koil Outokumpu SS 316
• Kumparan baja tahan karat 240 316 SA
• Kumparan SS 316 Dekoratif Terang Hammered Pattern
• Kumparan Jindal Stainless Steel 316
• SS DIN 1.4571 koil
• Kumparan Baja Tahan Karat ThyssenKrupp 316
• Koil ASTM A240 Stainless Steel 316
• Kumparan Poles Permukaan SS 316
Tag populer: 316 gulungan baja, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, tersedia, sampel gratis










