2B Finish SS 316 Coil, TP316 Stainless Steel CR Coil, SS 316 Industrial Strips & Coils, Austenitic Stainless Steel TP 316 Coils dengan Harga Terbaik, BA Finish Stainless Steel 316 Coils, SS Gr 316 Bright Annealed Coils, ASTM A240 316 Stainless Steel Coils, ASME SA 240 Stainless Steel 1.4401 Coils, SS 316 Presisi Slit Coils Dealer, Stainless Steel 316 Jindal Membuat Coils, ASME SA 240 Stainless Steel 316 Coils, Stainless Steel Grade 316 Hot Rolled Coils, Eksportir SS 316 Coils.

Stainless Steel 316 Potong Toleransi Ketebalan Strip

| Ketebalan Strip | Lebar | |||
|---|---|---|---|---|
| 320 Kurang dari atau sama dengan W<600 | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| T<0.05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| {{0}.05 Kurang dari atau sama dengan T<0.07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| {{0}.07 Kurang dari atau sama dengan T<0.08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}.08 Kurang dari atau sama dengan T<0.10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}.10 Kurang dari atau sama dengan T<0,13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| {{0}.13 Kurang dari atau sama dengan T<0,15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| {{0}}.15 Kurang dari atau sama dengan T<0.20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| {{0}.20 Kurang dari atau sama dengan T<0,25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| {{0}.25 Kurang dari atau sama dengan T<0.30 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| {{0}.30 Kurang dari atau sama dengan T<0.35 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.35 Kurang dari atau sama dengan T<0.40 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}.40 Kurang dari atau sama dengan T<0.50 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| {{0}.50 Kurang dari atau sama dengan T<0.60 | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| {{0}}.60 Kurang dari atau sama dengan T<0.70 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| {{0}.70 Kurang dari atau sama dengan T<0.80 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| {{0}.80 Kurang dari atau sama dengan T<0.90 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0.90 Kurang dari atau sama dengan T<1.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00 Kurang dari atau sama dengan T<1.20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 1.20 Kurang dari atau sama dengan T<1.40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 1,40 Kurang dari atau sama dengan T<1,60 | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
Tag populer: baja koil 316 ss, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, dalam stok, sampel gratis









