
Identifikasi Bahan Positif - Pengujian PMI
Identifikasi Bahan Positif - Pengujian PMI
Analisis Kimia - Analisis Spektro
Pengujian Mekanis Seperti Tarik, Pemanjangan, Pengurangan Luas
Tes Mikro
Tes Makro
Uji Kekerasan
Tes Ketahanan Lubang
Uji Korosi Intergranular (IGC).
Uji Pembakaran
Tes perataan
Tes hidrostatis

Uji Perengkahan Terinduksi Hidrogen (HIC), NACE TM0284
Retak Korosi Stres Sulfida (SSC), NACE TM 0177
Tes Radiografi
Tes Penetran Pewarna (Uji DP)
Tes Ultra Sonic (UT)
Pengujian Arus Eddy
Uji Dampak
Uji Tekuk

Bagan Ketebalan Coil Strip ASTM A240 Grade 316
| Permukaan akhir | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) |
|---|---|---|
| 2A | 0,50 - 1,00 | 35 - 1280 |
| Cerah-acar | 0,20 - 4,00 | 30 - 1530 |
| Disikat atau dipoles kusam | 0,20 - 3,00 | 30 - 1530 |
| Terang anil, Dingin digulung | 0,05 - 3,50 | 3 - 1530 |
| Perlakuan Panas, Dingin digulung | 0,40 - 7,00 | 30 - 2000 |
| Perlakuan Panas, Cold rolled, mech. deskripsi acar | 0,30 - 7,92 | Des-70 |
| Acar, Perlakuan Panas, Dingin digulung | 0,20 - 6,50 | 30 - 1600 |
| Acar, Cold rolled, Skin Passed, Heat Treated | 0,25 - 6,35 | Des-32 |
| Perlakuan Panas, Cold rolled, Skin Passed | 0,33 - 3,58 | 12 - 1524 |
| Tanah | 0,20 - 6,00 | 12 - 1580 |
| Berpola | 0,30 - 3,50 | 30 - 1530 |
| Profil digulung | 0,40 - 1,50 | 36 - 1275 |
| Lapisan satin | 0,50 - 4,00 | 12 - 1580 |
| Dilapisi permukaan | 0,40 - 3,00 | 30 - 1500 |
| Pekerjaan mengeras | 0,05 - 6,00 | 3 - 1530 |
Tag populer: baja 316 ss coil, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, daftar harga, untuk dijual, dalam stok, sampel gratis









