Parameter Aluminium 1050
Nama Setara
A1050, 1050a, aa1050, 1050aa, al1050, al1050a, a 1050, aa 1050, jis a1050p, kelas al1050, aw1050, kelas en1050 dll
Melunakkan
H2O lunak (h0), H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30 , H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H46, H48, H111, H112, H114, H116, H131, H321 dll
Menurut Jenis Produknya, Dapat Dibagi Menjadi
1050 lembaran aluminium
kumparan aluminium 1050
1050 lingkaran aluminium
1050 strip aluminium
Komposisi Kimia Aluminium 1050
Si (Silikon) : Kurang dari atau sama dengan 0.25
Cu ( Tembaga ): Kurang dari atau sama dengan 0,05
Mg ( Magnesium ): Kurang dari atau sama dengan 0.05
Zn ( Seng ): Kurang dari atau sama dengan 0,05
Mn ( Mangan ): Kurang dari atau sama dengan 0.05
Fe ( Besi ) : Kurang dari atau sama dengan 0.4
Ti ( Titanium ): Kurang dari atau sama dengan 0.03
Total lainnya: Kurang dari atau sama dengan 0,15
Al ( Aluminium ): sisa 99,5
Sifat Mekanik Logam Aluminium Murni 1050
| Paduan Melunakkan |
Ditentukan | Tarik kekuatan |
Menghasilkan kekuatan |
Pemanjangan | ||||||||
| Ketebalan (mm) | (MPa) | (MPa) | ( persen ) | |||||||||
| 1050-O/ 1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | Min20 | Min20 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min22 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min26 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min29 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min35 | |||||||||||
| 12.5-80.0 | ||||||||||||
| 1050-H112 | 6.0-12.5 | Min75 | Min30 | Min20 | ||||||||
| 12.5-80.0 | Min70 | Min25 | ||||||||||
| 1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min65 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Minimal 4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min7 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | menit9 | |||||||||||
| 12.5-40.0 | ||||||||||||
| 1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | menit85 | Min2 | ||||||||
| 1.5-3.0 | Minimal 4 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min5 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min6 | |||||||||||
| 12.5-25 | ||||||||||||
| 1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | Minimal 100 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min2 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min3 | |||||||||||
| 1050-H18 | 0.2-0.5 | Min135 | Min120 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min140 | Min2 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | Min2 | |||||||||||
| 1050-H19 | 0.2-0.5 | Min155 | Min140 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Minimal150 | Min130 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | ||||||||||||
| 1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min55 | Minimal 4 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min5 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min6 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min11 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min12 | |||||||||||
| 1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | Min75 | Min3 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Minimal 4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min8 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | ||||||||||||
| 1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min90 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min3 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Minimal 4 | |||||||||||
| 1050-H28 | 0.2-0.5 | Min140 | Min110 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | ||||||||||||
| 1.5-3.0 | Min3 | |||||||||||
1050 Aplikasi dan Fitur Paduan Aluminium:
Paduan aluminium 1,1050, yang termasuk dalam seri aluminium murni, memiliki keuletan dan reflektifitas yang tinggi.
Paduan aluminium 2,1050 adalah paduan perlakuan non-panas, yang ditingkatkan dengan pengerjaan dingin, dan memiliki kemampuan kerja dingin, kemampuan solder, dan kemampuan las yang sangat baik.
3. Dibandingkan dengan logam dengan kandungan paduan lebih tinggi, kekuatan mekanik paduan aluminium 1050 lebih rendah, sehingga paduan aluminium 1050 sangat cocok untuk pencerah kimia dan elektrolitik tetapi tidak untuk pengecoran.
4. Hal yang paling tidak penting adalah permukaan paduan aluminium 1050 dapat dianodisasi. Selain itu, kekuatan sedang dan teknologi pemrosesan yang sangat baik membuat paduan aluminium 1050 memiliki jangkauan aplikasi yang lebih luas.
Aplikasi Paduan Aluminium 1050
Paduan aluminium 1050 umumnya digunakan di beberapa tempat yang memerlukan ketahanan korosi dan sifat mampu bentuk yang tinggi tetapi tidak memiliki kekuatan yang tinggi. Paduan aluminium 1050 juga merupakan aluminium industri. Misalnya, Aplikasi yang umum adalah pembuatan wadah industri kimia. Selain itu, paduan aluminium 1050 digunakan untuk sambungan lunak baterai litium, bahan tiang, katup tahan ledakan, alas papan PS, unit pendingin, papan tanda, lampu, reflektor, dll.








